ul. Leszczyńska 5a
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829-05-24
e-mail: biuro@cekar.pl
Szafy
Szafy wykonane są z płyt o grubości 28mm (wieńce górne), 18mm (boki, pólki, drzwi i wieńce dolne) oraz 3mm (tyły miękkie HDF). Fronty mogą być płytowe (standard), żaluzjowe i szklane (na zamówienie). Występują w wersji niskiej (także jako dostawki do biurek) i wysokiej z półkami lub drążkiem na wieszaki (wersja ubraniowa). Standardowe rozmieszczenie półek umożliwia magazynowanie segregatorów.
Rysunek | Oznaczenie | Wymiary WxSxG [mm] | Opis |
---|---|---|---|
BS 686 | 2185 x 800 x 385 | Szafa aktowa, zamykana z 5 półkami (6 przestrzeni na segregatory). Korpus oraz z drzwi w płyty #18mm, wieniec górny #28mm. Tył miękki HDF #3mm. Drzwi z zamkiem. | |
BS 680 | Wersja bez drzwi (regał zabudowany). | ||
BS 585 | 1835 x 800 x 385 | Szafa aktowa, zamykana z 4 półkami (5 przestrzeni na segregatory). | |
BS 582 | Wersja częściowo zamykana (dolna część na wys. 2 segregatorów). | ||
BS 580 BS 560 | Wersja bez drzwi (regał zabudowany). | ||
1835 x 600 x 385 | |||
BS 565 L/P | Wersja 1-drzwiowa z 4 półkami (5 przestrzeni na segregatory). Wersja lewa (L) lub prawa (P). | ||
BS 562 L/P | Wersja częściowo zamykana, lewa (L) lub prawa (P). | ||
BS 585 U | 1835 x 800 x 385 | Szafa aktowo-ubraniowa. Z lewej strony przedział z 4 półkami. Z prawej półka na górze, pod spodem wieszak wysuwany prostopadle i przestrzeń na ubrania. Standardowo bez zamka. | |
BS 565 U L/P | 1835 x 600 x 385 | Szafa ubraniowa, 1-drzwiowa. Półka na górze, pod spodem wieszak wysuwany prostopadle i przestrzeń na ubrania. Wersja lewa (L) lub prawa (P). | |
BS 5865 U | 1835 x 800 x 600 | Głęboka szafa ubraniowa. Na górze półka, pod spodem wieszak poprzeczny i przestrzeń na ubrania. | |
BS 383 | 1130 x 800 x 385 | Szafa aktowa, zamykana z 2 półkami (3 przestrzenie na segregatory). | |
BS 382 | Wersja częściowo zamykana (dolna część na wys. 2 segregatorów). | ||
BS 380 | Wersja bez drzwi (regał zabudowany). | ||
BS 282 | 776 x 800 x 385 | Szafka aktowa, zamykana z 1 półką (2 przestrzenie na segregatory). | |
BS 280 BS 260 | Wersja bez drzwi (regał zabudowany). | ||
776 x 600 x 385 | |||
BS 262 L/P | Wersja 1-drzwiowa lewa (L) lub prawa (P). | ||
BS 2862 | 776 x 800 x 600 | Wersja o większej głębokości. | |
BSN 282 | 750 x 800 x 385 | Nadstawka zamykana do szaf aktowych. 1 półka (2 przestrzenie na segregatory). | |
BSN 280 BSN 260 | Wersja nadstawki bez drzwi (regał zabudowany). | ||
750 x 600 x 385 | |||
BSN 262 L/P | Wersja 1-drzwiowa, lewa (L) lub prawa (P). | ||
BSB 282 | 760 x 800 x 385 | Szafka aktowa, zamykana o wysokości biurka. 1 półka (2 przestrzenie na segregatory). | |
BSB 280 BSB 260 | Wersja bez drzwi (regał zabudowany). | ||
760 x 600 x 385 | |||
BSB 262 L/P | Wersja 1-drzwiowa, lewa (L) lub prawa (P). |
Produkty: BS 686, BS 680, BS 585, BS 582, BS 560, BS 580, BS 565 L, BS 565 P, BS 562 L, BS 562 P, BS 585 U, BS 565 U L, BS 565 U P, BS 5865 U, BS 383, BS 382, BS 380, BS 282, BS 280, BS 260, BS 262 L, BS 262 P, BS 2862, BSN 282, BSN 280, BSN 260, BSN 262 L, BSN 262 P, BSB 282, BSB 280, BSB 260, BSB 262 L, BSB 262 P